ENERGIA LIMPA E DURADOURA
Em um blend de ingredientes naturais cuidadosamente
selecionados e combinados com café
De manhã, em jejum
Antes do trabalho
Para estudar concentrado
Antes do treino
Energia limpa e duradoura
Foco e clareza mental
Saúde da pele, unhas e cabelos
Saciedade
COMO TOMAR?
As possibilidades são infinitas, mas aqui estão nossas
sugestões favoritas
10g de SuperCoffee misturados em 100ml de água quente ou fria. Não quebra o jejum!
Em shakes com proteínas e frutas
Crie receitas saudáveis e nutritivas
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL
Sabor: Chocolate
Porção: 10g (1 dose) / 22 porções por embalagem
Verisol®️ é uma marca da GELITA, AG.
ALÉRGICOS: CONTÉM LEITE. PODE CONTER SOJA. NÃO CONTÉM GLÚTEN.
QUANTIDADE POR PORÇÃO | VD% | |
---|---|---|
Valores energéticos (kcal) | 51 | 3 |
Carboidratos (g) | 1,8 | 1 |
Açúcares totais (g) | 0 | |
Açúcares adicionados(g) | 0 | |
Proteínas (g) | 2 | 4 |
Gorduras Totais (g) | 4 | 6 |
Gorduras Saturadas (g) | 2,7 | 14 |
Gorduras Trans (g) | 0 | |
Fibra alimentar (g) | 0,6 | 2 |
Sódio (mg) | 24 | 1 |
Vitamina B1 (mg) | 0,40 | 33 |
Vitamina B3 (mg) | 2,7 | 18 |
QUANTIDADE POR PORÇÃO | VD% | |
---|---|---|
Vitamina B5 (mg) | 1,7 | 33 |
Vitamina B6 (mg) | 0,43 | 33 |
Vitamina B9 (mcg) | 60 | 25 |
Vitamina B12 (mcg) | 0,76 | 32 |
Cromo (mcg) | 12 | 34 |
Colina (mg) | 84 | 15 |
Taurina (mg) | 650 | |
Ácido Clorogênico (mg) | 25 | |
Cafeína (mg) | 100 | |
Carnitina (mg) | 130 | |
Coenzima Q10 (mg) | 50 | |
Tirosina (mg) | 263 | |
Peptídeos bioativos** (g) | 1,3 |
* Valores diários de referência com base em uma dieta de 2000 Kcal ou 8400 Kj. Seus valores diários
podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
Avaliações
Não há avaliações ainda.